Wohnungen
Voraussichtlich bezugsbereit ab Dezember 2021:
40
| Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1101 | 2.5 | EG | Links | 59.0 m2 | ||||
| 5.1102 | 4.5 | EG | Rechts | 87.0 m2 | ||||
| 5.1201 | 2.5 | 1. OG | Links | 59.0 m2 | ||||
| 5.1202 | 4.5 | 1. OG | Rechts | 87.0 m2 | ||||
| 5.1301 | 2.5 | 2. OG | Links | 59.0 m2 | ||||
| 5.1302 | 4.5 | 2. OG | Rechts | 87.0 m2 | ||||
| 5.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | ||||
| 5.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | ||||
| 5.1001 Gewerberaum | 1 | UG | 27.0 m2 | |||||
| 5.1002 Hobbyraum (ohne Heizung) | 1 | UG | 19.0 m2 | |||||
40a
| Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1101 | 3.5 | EG | Links | 72.0 m2 | ||||
| 6.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 72.0 m2 | ||||
| 6.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 72.0 m2 | ||||
| 6.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 72.0 m2 | ||||
| 6.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 72.0 m2 | ||||
| 6.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 72.0 m2 | ||||
| 6.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | ||||
| 6.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | ||||
40b
| Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1101 | 3.5 | EG | Links | 73.0 m2 | ||||
| 7.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 73.0 m2 | ||||
| 7.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 73.0 m2 | ||||
| 7.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 73.0 m2 | ||||
| 7.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 73.0 m2 | ||||
| 7.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 73.0 m2 | ||||
| 7.1401 | 2.5 | DG | Links | 46.0 m2 | ||||
| 7.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 45.0 m2 | ||||
40c
| Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1101 | 2.5 | EG | Links | 59.0 m2 | |||||
| 8.1102 | 4.5 | EG | Rechts | 88.0 m2 | |||||
| 8.1201 | 2.5 | 1. OG | Links | 59.0 m2 | |||||
| 8.1202 | 4.5 | 1. OG | Rechts | 88.0 m2 | |||||
| 8.1301 | 2.5 | 2. OG | Links | 59.0 m2 | |||||
| 8.1302 | 4.5 | 2. OG | Rechts | 88.0 m2 | |||||
| 8.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||||
| 8.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||||
40d
| Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1101 | 3.5 | EG | Links | 71.0 m2 | |||||
| 9.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 72.0 m2 | |||||
| 9.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 71.0 m2 | |||||
| 9.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 72.0 m2 | |||||
| 9.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 71.0 m2 | |||||
| 9.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 72.0 m2 | |||||
| 9.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||||
| 9.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||||
40e
| Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1101 | 3.5 | EG | Links | 72.0 m2 | |||||
| 10.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 71.0 m2 | |||||
| 10.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 72.0 m2 | |||||
| 10.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 71.0 m2 | |||||
| 10.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 72.0 m2 | |||||
| 10.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 71.0 m2 | |||||
| 10.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||||
| 10.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||||
40f
| Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1101 | 4.5 | EG | Links | 88.0 m2 | |||||
| 11.1102 | 2.5 | EG | Rechts | 59.0 m2 | |||||
| 11.1201 | 4.5 | 1. OG | Links | 88.0 m2 | |||||
| 11.1202 | 2.5 | 1. OG | Rechts | 59.0 m2 | |||||
| 11.1301 | 4.5 | 2. OG | Links | 88.0 m2 | |||||
| 11.1302 | 2.5 | 2. OG | Rechts | 59.0 m2 | |||||
| 11.1401 | 2.5 | DG | Links | 46.0 m2 | |||||
| 11.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 45.0 m2 | |||||
| 11.1001 Gewerberaum | 1 | UG | 27.0 m2 | ||||||
| 11.1002 Hobbyraum | 1 | UG | 19.0 m2 | ||||||
Parkplätze
Motorradgarage à CHF 50/Monat
Carport à CHF 110/Monat
Einzelgarage kurz à CHF 120/Monat
Einzelgarage breit à CHF 170/Monat
Doppelgarage à CHF 250/Monat
Besucherparkplätze
Besucher Aussen – Parkplatz Nr. 1 / 2 / 27 / 28 / 29
Besucher Carport – Parkplatz Nr. 20 / 21






















































