Wohnungen

Voraussichtlich bezugsbereit ab März 2021:
40c
Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1101 | 2.5 | EG | Links | 59.0 m2 | |||||
8.1102 | 4.5 | EG | Rechts | 88.0 m2 | |||||
8.1201 | 2.5 | 1. OG | Links | 59.0 m2 | |||||
8.1202 | 4.5 | 1. OG | Rechts | 88.0 m2 | |||||
8.1301 | 2.5 | 2. OG | Links | 59.0 m2 | |||||
8.1302 | 4.5 | 2. OG | Rechts | 88.0 m2 | |||||
8.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||||
8.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||||
40d
Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1101 | 3.5 | EG | Links | 71.0 m2 | |||||
9.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 72.0 m2 | |||||
9.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 71.0 m2 | |||||
9.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 72.0 m2 | |||||
9.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 71.0 m2 | |||||
9.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 72.0 m2 | |||||
9.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||||
9.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||||
40e
Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1101 | 3.5 | EG | Links | 72.0 m2 | |||||
10.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 71.0 m2 | |||||
10.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 72.0 m2 | |||||
10.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 71.0 m2 | |||||
10.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 72.0 m2 | |||||
10.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 71.0 m2 | |||||
10.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||||
10.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||||
40f
Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | Bewerbungslink | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1101 | 4.5 | EG | Links | 88.0 m2 | |||||
11.1102 | 2.5 | EG | Rechts | 59.0 m2 | |||||
11.1201 | 4.5 | 1. OG | Links | 88.0 m2 | |||||
11.1202 | 2.5 | 1. OG | Rechts | 59.0 m2 | |||||
11.1301 | 4.5 | 2. OG | Links | 88.0 m2 | |||||
11.1302 | 2.5 | 2. OG | Rechts | 59.0 m2 | |||||
11.1401 | 2.5 | DG | Links | 46.0 m2 | |||||
11.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 45.0 m2 | |||||
11.1001 Gewerberaum | 1 | UG | 27.0 m2 | ||||||
11.1002 Hobbyraum | 1 | UG | 19.0 m2 | ||||||
Parkplätze
Parkplatz | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|
8.7019 | Carport Rollstuhl - Parkplatz Nr. 19 | |||
10.9007 | Motorradgarage Nr. 1-4 | |||
10.9006 | Einzelgarage breit - Parkplatz Nr. 6 und 11 | |||
11.9001 | Doppelgarage - Parkplatz Nr. 1, 5, 8, 9, 12 | |||
|
||||
11.9002 | Doppelgarage kurz - Parkplatz Nr. 2, 3, 4, 7, 10, 13, 15 | |||
11.9003 | Einzelgarage kurz - Parkplatz Nr. 3 und 14 | |||
11.7003 | Carport - Parkplatz Nr. 3-18 | |||
Besucherparkplätze
8.7020 Carport Besucher – Parkplatz Nr. 20 und 21
11.7001 Besucher Aussen – Parkplatz Nr. 1 und 2
Voraussichtlich bezugsbereit ab März 2022:
40
Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1101 | 2.5 | EG | Links | 59.0 m2 | |||
5.1102 | 4.5 | EG | Rechts | 87.0 m2 | |||
5.1201 | 2.5 | 1. OG | Links | 59.0 m2 | |||
5.1202 | 4.5 | 1. OG | Rechts | 87.0 m2 | |||
5.1301 | 2.5 | 2. OG | Links | 59.0 m2 | |||
5.1302 | 4.5 | 2. OG | Rechts | 87.0 m2 | |||
5.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||
5.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||
5.1001 Gewerberaum | 1 | UG | 27.0 m2 | ||||
5.1002 Hobbyraum (ohne Heizung) | 1 | UG | 19.0 m2 | ||||
40a
Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1101 | 3.5 | EG | Links | 72.0 m2 | |||
6.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 72.0 m2 | |||
6.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 72.0 m2 | |||
6.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 72.0 m2 | |||
6.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 72.0 m2 | |||
6.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 72.0 m2 | |||
6.1401 | 2.5 | DG | Links | 45.0 m2 | |||
6.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 46.0 m2 | |||
40b
Wohnung | Zimmer | Etage | Ausrichtung | Wohnfläche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1101 | 3.5 | EG | Links | 73.0 m2 | |||
7.1102 | 3.5 | EG | Rechts | 73.0 m2 | |||
7.1201 | 3.5 | 1. OG | Links | 73.0 m2 | |||
7.1202 | 3.5 | 1. OG | Rechts | 73.0 m2 | |||
7.1301 | 3.5 | 2. OG | Links | 73.0 m2 | |||
7.1302 | 3.5 | 2. OG | Rechts | 73.0 m2 | |||
7.1401 | 2.5 | DG | Links | 46.0 m2 | |||
7.1402 | 2.5 | DG | Rechts | 45.0 m2 | |||